白根 雅彦 2025年3月26日発表記事の図解要約
| モデル | サイズ | プロセッサー | 特徴 | 価格(参考) |
|---|---|---|---|---|
| iPad(A16) | 11インチ | A16 | 安価なエントリーモデル | 記事に記載なし |
| iPad mini(A17 Pro) | 8.3インチ | A17 Pro | コンパクトで持ち運びやすい | 記事に記載なし |
| iPad Air(M3) | 11インチ / 13インチ | M3 | スタンダードモデル | 98,800円〜 |
| iPad Pro(M4) | 11インチ / 13インチ | M4 | プロ向け高性能モデル | 記事に記載なし |
iPad Air(M3)256GB Wi-Fi+Cellularモデル:140,800円
※Wi-Fi+Cellularモデルは通常モデルより26,000円高い
※前モデルのiPad Air(M2)やその前のiPad Air(第5世代)からの差分は少なく、主にプロセッサーが変わった程度
| サイズ | 247.6×178.5×6.1mm |
|---|---|
| 重量 | 約460g(Wi-Fiモデル) |
| プロセッサー | M3チップ |
| ディスプレイ | 11インチまたは13インチ Liquid Retina |
| ストレージ | 128GB〜 |
※センターフレームカメラはビデオ通話時に多少動いても画角を自動補正して人物だけを切り抜いてくれる
サイドボタンのTouch ID(若干押しにくさあり、但し出先では安心して使える)
以下のモデルと同じサイズ(247.6×178.5×6.1mm)のため、アクセサリの互換性あり:
※最新のiPad Pro(M4)とiPad(第10世代)はサイズが異なるため互換性なし
| 項目 | iPad | ノートパソコン |
|---|---|---|
| 持ち運びやすさ | ◎ 片手でも持てる(11インチは腕力が試されるがタッチ操作するだけなら問題ない) | △ 両手が必要 |
| 使用場所 | ◎ 机がなくても使える、立ったままでも使いやすい | △ 基本的に机が必要 |
| 通信機能 | ◎ セルラーモデルで常時接続(5G対応) | △ 一部モデルのみ対応 |
| アプリ互換性 | △ iPadOS/iOSアプリのみ | ◎ デスクトップアプリが使える |
| サブディスプレイとしての活用 | ◎ タッチ操作も可能 | - 該当なし |
「ノートパソコンのように卓上でも使えて、小型タブレットのように立ったままでも使える」という絶妙なサイズ感
※8.3インチのiPad miniはさらに立ったまま使いやすいが、卓上では使いにくい
※13インチモデルは片手で持ち上げるにはキツい重さと大きさで、卓上以外の利用には不向き
| 機能 | iPad Air(M3) | iPad Pro(第2世代、2020年) |
|---|---|---|
| プロセッサー | M3 | A12Z Bionic |
| 背面カメラ | シングルカメラ | 広角+超広角のデュアルカメラ、LiDAR搭載 |
| フロントカメラ | センターフレームカメラ | TrueDepthカメラ(Face ID用) |
| 認証 | Touch ID(サイドボタン) | Face ID(マスク着用中は使えない) |
| ディスプレイ | 標準リフレッシュレート | ProMotionテクノロジー(最大120Hz) |
| セルラー | 5G対応 | 4Gのみ |
| スピーカー/マイク | 標準 | やや優れている |
| 製品 | 特徴 | 重量 | 価格 |
|---|---|---|---|
| Magic Keyboard | トラックパッド・バックライト・チルト角調整・パススルー充電あり | 約600g | 46,800円 |
| Smart Keyboard Folio | 軽量、シンプルな構造 | 約300g | 生産終了 |
※Magic Keyboardを装着すると総重量は1kg超で、ノートパソコン並みに
※Smart Keyboard Folioは装着しても総重量760g程度と非常に軽い
※これらの用途はノートパソコンよりiPadの方が使いやすい
iPadはパソコンを完全に代用できるものではない
しかし、サブのモバイルマシンとして魅力的で、ノートPCの代わりに使えるようになれば、iPad独自のメリット(5G通信機能など)を享受しつつ、メインPCとしてコスパの良いデスクトップを選択できる
日頃ノートパソコンで汎用アプリやWebアプリをメインに使っている人には、「脱ノートパソコン」も可能