項目 | 数値 | 単位 | 補足 |
---|---|---|---|
生成AI活用効果 - 期待を大きく上回った割合 | 9 | % | |
生成AI活用効果 - 期待通りの割合 | 48 | % | |
生成AI活用効果 - 期待未満の割合 | 18 | % | |
全体の従業員数(2024年3月) | 75,444 | 人 | 参考情報 |
AIエヴァンジェリスト制度応募人数 | 約 1,400 | 人 | 参考情報 |
※ 従業員数、エヴァンジェリスト数は参考情報として記載。
AI導入成功のためには、過度な期待をせず、自社の課題・目的に合わせた現実的な計画を立てることが重要。技術面だけでなく、情報管理体制の強化や人材育成にも注力し、必要に応じて外部専門家の知見を活用することが有効。