AIを活用して創造性を高め、アイデアを生み出すための具体的な4つのステップをご紹介します。各ステップで推奨されるAIツールと、効果的なプロンプト例も併せて解説します。
ステップ1:知識の幅を広げる
最新情報を効率的に収集し、多様な知識を取り入れることが、アイデア創出の源泉となります。以下のAIツールを活用し、インプットの質と量を高めましょう。
目的 | AIツール | プロンプト例 |
---|---|---|
最新トレンドをキャッチする | Perplexity, Genspark, Felo | 「今話題の〇〇について要約して」 |
海外情報を日本語で調査する | Grok | 「〇〇業界トレンド5年分を比較して」 「〇〇業界で話題の技術を初心者向けに解説して」 |
高精度な翻訳ツールで異分野の手法を理解する | DeepL | 「〇〇業界の手法を××に応用できる?」 |
ステップ2:発想の枠を超える
AIに多様な視点を提供させることで、既存の思考の枠を超えた新しい発想を引き出します。マルチタスクに対応できるAIが有効です。
目的 | AIツール | プロンプト例 |
---|---|---|
深掘り発想を促す | ChatGPT, Claude, Gemini | 「〇〇が絶対に成功しない理由は?」 |
市場の盲点を探る | 「今の〇〇のビジネスモデルの弱点は?」 | |
アンチパターンの検討 | 「ダメな例を10個出して」 | |
ターゲットを変えて考える | 「競合企業がこのアイデアをどう攻める?」 | |
未来予測をAIに依頼 | 「このトレンドは5年後どうなる?」 |
ステップ3:アイデアを組み合わせる
異なる要素を組み合わせることで、全く新しい発想を生み出すことができます。アイデアの組み合わせや変形をAIに手伝ってもらいましょう。
目的 | AIツール | プロンプト例 |
---|---|---|
SCAMPER法を活用して発想を広げる (SCAMPER法:Substitute(代用), Combine(結合), Adapt(適応), Modify(修正), Put to another use(転用), Eliminate(削除), Reverse(逆転)) | ChatGPT, Claude, Gemini | 「〇〇をSCAMPER法で考えて」 「〇〇と関係ない3つの単語を出して」 |
AIマインドマップ要約ツール | Mapify | (プロンプト例なし) |
オンラインホワイトボードでアイデアを可視化・整理 | Miro | 「このアイデアが実現した未来を3パターン考えて」 アイデアや情報を一覧性のある形でまとめる |
ステップ4:具体化&フィードバック
アイデアを実際の形にし、試行錯誤を通じて改善していくプロセスです。AIはアイデアの具体化やフィードバック収集を強力にサポートします。
目的 | AIツール | プロンプト例 |
---|---|---|
リアルタイムで壁打ちしながらコンテンツを生成 | Claude | 「〇〇のアイデアで事業計画を作って」 |
手軽に動画を生成 | Luma AI | 画像生成AIや動画生成AIでアイデアを形にする |
ブラウザ上で簡単にコーディング | Replit | 「〇〇の機能を持つWebアプリの基本コードを書いて」 |
AI機能搭載デザインツール | Canva | (プロンプト例なし) |
テキスト入力でUIデザインが自動的に可能 | v0 | 「テスト結果の内容を要約して」 |
テキストから高精度な画像を生成、編集が可能 | Midjourney | (プロンプト例なし) |
多機能ドキュメントツールで改善点を抽出・分析 | Notion | 「このアイデアの長所と短所を分析し、改善点を3つ提案して」 |
これらのステップとツールを活用することで、アイデアの枯渇を防ぎ、創造性を飛躍的に向上させることが期待できます。ぜひ、日々の業務や活動に取り入れてみてください。
コメント