項目 | 無料版 | ChatGPT Plus | ChatGPT Pro |
---|---|---|---|
月額料金 | ¥0 | US $20/月(約¥3,200) | US $200/月(約¥32,000)help.openai.comhelp.openai.com |
利用できる主なモデル | GPT-4o(メッセージ数に上限あり)、自動でGPT-4o miniなどへ切替 | GPT-4o/GPT-4.1 mini など複数モデルを選択可 | GPT-4o/GPT-4.1/GPT-4.1 mini/o3/o1-pro/o4-mini 等が“無制限*”で選択可 *ガードレール付きhelp.openai.comhelp.openai.comhelp.openai.com |
メッセージ上限(目安) | GPT-4o:5時間あたり10〜60件程度で制限後はmini系へ切替/リセット待ちcursor-ide.comhelp.openai.com | GPT-4o:無料版より大幅に高い上限。公式には「高いレートリミット」表記のみ(実際には数百件/日規模)help.openai.com | “Unlimited*”=原則上限なし。高負荷時も制限が最も緩く、ほぼ途切れない *不正利用防止のガードレールありhelp.openai.com |
混雑時の優先度 | 低 | 中(無料版より優先) | 最高(ピーク時でもほぼ影響なし)help.openai.comhelp.openai.com |
高度ツール (音声対話・画像生成・ファイル/画像アップロード・データ分析) | すべて利用可だが<strong>回数制限が厳しめ</strong> | 制限緩和+応答速度向上 | 無制限*。さらに<strong>Advanced Voice</strong>(動画・画面共有を含む拡張音声モード)など上位機能も含む *ガードレールありhelp.openai.comhelp.openai.comhelp.openai.com |
Deep Research(自動調査エージェント) | 月5回までのライト版 | 月10回(フル版)+15回(ライト版) | 月125回(フル版)+125回(ライト版)techradar.com |
Sora動画生成 | ― | 使用可(制限あり) | “Extended access”=長尺・高解像度の生成が可能help.openai.com |
カスタムGPTの作成 | ×(閲覧・利用のみ) | ○ | ○(Plus相当+最新モデル試験利用)help.openai.comhelp.openai.com |
新機能・新モデルの先行利用 | なし | ― | あり(GPT-4.5 preview、Operator/Codex agentなど研究プレビューを随時提供)help.openai.com |
典型的な利用シーン | 軽い質問、試用、授業・趣味 | 個人の学習・仕事補助、開発者の下調べ | 専門職・研究者・開発者が<strong>大量</strong>に使う、AIを主業務に組込む |
補足・注意点
- メッセージ上限は変動制
システム負荷や悪用対策に応じて随時調整されます。表の数値はコミュニティ報告に基づく「典型値」です。公式には明確な数値を公開していません。 - 「無制限」でもガードレールが存在
自動スクレイピングや第三者への再販など利用規約に違反する使い方をすると、一時的に制限される場合があります。help.openai.com - API料金は別
Plus/Proに加入しても、OpenAI APIの従量課金は別途発生します。チャット画面内での利用が対象です。help.openai.comhelp.openai.com - 学生向け無料Plusキャンペーン(米加限定/終了)など、一時的な割引は本表に含めていません。
これで、各プランの差異が一目で分かると思います。ご自身の利用頻度や目的(試用・学習・業務・研究など)に合わせて最適なプランを選択してください。
スマホ版 ChatGPT の「音声会話」機能 – 無料/Plus/Pro の違い
プラン | 使える音声モード | 1 日の Advanced Voice 利用枠* | ビデオ・画面共有 | 使用モデル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
無料 | 標準 Voice ○/Advanced Voice △(お試し) | 数分程度(公式は非公開/コミュニティ報告≈5 分) | △(お試し時間内のみ) | 標準=GPT-4o/4o mini ADV プレビュー=4o mini | 毎日 0 時にリセット |
Plus (US$20/月) | 標準 Voice/Advanced Voice | 日次上限あり(15 分前に警告表示。実測では ≈60 分/日の報告多数) | ◯ | GPT-4o(音声特化版) | 混雑時の優先度↑ |
Pro (US$200/月) | 標準 Voice/Advanced Voice | 実質無制限※ | ◯(最緩の同時利用枠) | GPT-4o(無制限) | 研究・業務向け |
*OpenAI は具体分数を公表していません。上表の時間は ヘルプセンターに記載された「無料=プレビュー」「Plus=日次制限」「Pro=無制限」の枠組み と、ユーザー報告を合わせた目安です。help.openai.comreddit.com
※悪用防止のガードレールで一時的に制限される場合があります。reuters.com
ここがポイント
- Advanced Voice は有料優先
Free でも毎日数分試せますが、長時間使うには Plus 以上が必須です。help.openai.com - Plus は「日次上限」方式
具体値は非公開。残り 15 分の警告が出たら標準 Voice に自動ダウングレードされます。help.openai.com - Pro は 24 時間開放
音声・ビデオ・画面共有をほぼ途切れず使えるので、会議や取材など長時間用途に最適です。ainews.comreuters.com - モデル差と体感の違い
無料プレビューは軽量版 4o mini。Plus/Pro はフル版 4o なので、応答品質や翻訳精度が安定します。help.openai.com - 標準 Voice は誰でも使える保険
上限を使い切ると標準 Voice に切り替わります。割り込み不可・抑揚は控えめですが GPT-4o 系なので精度自体は高いです。help.openai.com
プラン選びの目安
- ちょっと試したい/翻訳に数分だけ → 無料プレビュー
- 語学学習や日々の打合せで 30–60 分ほど使う → Plus
- 長時間の社内会議・ポッドキャスト収録・調査取材など連続使用 → Pro
ご自身の「1 日に何分くらい音声で対話したいか」、そして ビデオや画面共有が必要か を基準に選ぶと失敗がありません。
コメント