生成AIは急速に普及しつつありますが、学生と企業における利用状況や課題には違いがあります。学生の利用率は全体の3割強で、大学・大学院生ではより高い傾向があり、学習支援や研究効率化などに活用されています。 一方、企業では日本国内の業務での活用率が71.3%に達していますが、中小企業では普及が進んでいない状況です。
学生の生成AI利用状況
利用率と傾向
- 学生全体の3割強が利用
- 大学・大学院生では利用率が高い
- 学生は生成AIの利用を肯定的に捉えている
活用事例
分野 | 活用例 |
---|---|
学習活動支援 | 授業内容の質問対応、英会話パートナー、英語表現改善、単語・例文リスト作成、外国人児童の日本語学習補助 |
研究・学業効率化 | データ成形、論文探索支援、プログラムバグ修正、レポート・小論文のアイデア出し、文章推敲の「たたき台」作成 |
クリエイティブ活動 | 読書感想文、自由研究レポート、作文、小説・シナリオ作成、SNS投稿用コンテンツ、プログラミングコード作成 |
その他 | 部活動トレーニングメニュー、修学旅行プラン、ディベート準備、ブレインストーミング、志望校選択、志望動機作成、調べ物、会話、プレゼント選び |
課題と教育現場の対応
課題 | 詳細・数値 |
---|---|
知識不足 | ファクトチェック方法を知らない学生:64% 不正行為の判断ができない高校生:50% 年齢制限・保護者同意の必要性を知らない学生:54% |
不正行為リスク | 生成AI出力をコピペして提出した経験がある学生:27.8% 大学・大学院では不正提出が主要問題 |
依存リスク | 学習活動がAIに依存する不安を感じる学生:50%以上安易な利用による必要な学習過程の省略 |
教育現場での対策:
- 不正行為防止の取り組みが必要と感じる教員:約70%
- 生成AIに関するガイドラインの必要性を感じる教員:約70%
- 倫理教育として不正行為リスクと適切な利用・引用方法の知識提供が必要
企業の生成AI利用状況
中小企業の現状
- 普及率は依然として低い
- 業種による温度差:製造業・建設業では少しずつ活用開始、飲食業・サービス業ではほとんど進んでいない
- 普及が進まない主な要因:メディアで紹介される機能と実需の乖離、情報漏洩への不安
- 典型的活用例:SNS投稿文作成など文章作成の工数削減
- メリット:週に5時間の業務時間節約(利用者の58%)、本質的な仕事への注力
大手企業の活用事例
企業 | 活用内容・成果 |
---|---|
パナソニック コネクト | 独自AI「ConnectAI」開発、全社員で計18.6万時間の労働時間削減 |
江崎グリコ | AIチャットボット導入で社内問い合わせ約31%削減、新製品開発期間短縮 |
りそな | 銀行業務支援で効率性向上 |
ヤマト運輸 | 荷物量予測システム、観光案内サービスに活用 |
日本コカ・コーラ | 広告・マーケティング戦略に活用 |
ベネッセ | 多方面での活用による社内業務改革 |
LINEヤフー | 自社サービスへの活用で売上高増加を目指す |
ビジネスでの一般的活用例
活用分野 | 詳細 |
---|---|
文章関連 | メール、ブログ記事、企画書作成、長文要約、多言語翻訳 |
視覚コンテンツ | 広告、プレゼン資料、Webバナー、SNS投稿用ビジュアル作成 |
データ分析 | 市場・顧客ニーズ調査、トレンド・競合分析、新商品アイデア提案 |
プログラミング | コード自動生成、エラーチェック、デバッグ、開発時間短縮 |
会議サポート | リアルタイム文字起こし、議事録作成、重要事項自動要約 |
顧客対応 | チャットボットによる24時間多言語対応、顧客満足度向上 |
企業におけるリスク
リスク | 詳細と対策 |
---|---|
情報漏洩 | リスク:入力した機密データの外部流出 対策:機密情報入力禁止ルール、学習機能無効化ツール使用、高セキュリティツール導入、社内ガイドライン整備、社員教育 |
誤情報 | リスク:ハルシネーション(実在しない事実の生成)による信頼損失 対策:出力情報の人間による確認、複数情報源との照合、チェックフロー構築 |
権利侵害 | リスク:著作権、商標権、肖像権などの侵害 対策:汎用的AIモデル選択、権利理解のための社員研修、法務部門との連携 |
リテラシー不足 | リスク:AIリスク管理困難(61.4%の企業が課題と認識) 対策:規制・倫理的問題に対する理解促進、リスク管理体制整備 |
今後の展望
生成AIは今後さらに社会に浸透し、多様な分野で活用されることが期待されています。AIとの共存を前提とした新しい働き方や、創造性や判断力といったAIに代替されにくいスキル、そしてAIを効果的に扱うスキルを身につけることが重要になってきます。
学生においては、情報モラルや適切な利用方法、不正行為の認識に関する教育的支援が急務であり、教育現場におけるガイドラインの策定と教員へのサポート体制構築が求められています。企業においては、情報漏洩や誤情報、権利侵害といったリスクに対する適切な管理体制の構築、そして社員のリテラシー向上への取り組みが不可欠です。
コメント